logo

ডেমো মাদরাসা

ইসলাম নগর, বাংলাদেশ।

তারিখ ভিত্তিক আয়

ক্রমিক তারিখ রশিদ নং রশিদ সংখ্যা টাকা
1  01-01-1970   - 240  67  
2  31-01-2011  1 - 1  1  
3  03-03-2011  2 - 2  1  
4  30-04-2011  3 - 3  1  
5  30-05-2011  4 - 4  1  
6  06-06-2011  6 - 6  1  
7  30-06-2011  5 - 7  2  
8  31-01-2025  1 - 1  1  
9  09-12-2025  1 - 2  2  650
10  10-12-2025  3 - 23  21  17300
11  13-12-2025  24 - 25  2  850
12  14-12-2025  26 - 35  10  4250
13  15-12-2025  1 - 31  31  15700
14  17-12-2025  32 - 58  27  15300
15  18-12-2025  59 - 70  12  7800
16  19-12-2025  71 - 95  25  15100
17  20-12-2025  36 - 40  5  1750
18  21-12-2025  96 - 103  8  4800
19  22-12-2025  1 - 105  18  7150
20  25-12-2025  106 - 111  6  3800
21  26-12-2025  112 - 112  1  600
22  27-12-2025  55 - 76  22  9350
23  28-12-2025  113 - 113  21  8050
24  30-12-2025  114 - 133  20  12500
25  31-12-2025  95 - 146  18  9800
26  01-01-2026  147 - 152  6  3900
27  02-01-2026  99 - 100  2  800
28  03-01-2026  101 - 158  13  6450
29  04-01-2026  107 - 159  34  11600
30  05-01-2026  160 - 171  46  19550
31  06-01-2026  172 - 193  24  9750
32  07-01-2026  55 - 56  2  
33  08-01-2026  57 - 59  3  
34  10-01-2026  194 - 207  19  7150
35  11-01-2026  1 - 215  16  3500
36  13-01-2026  216 - 217  9  3850
37  14-01-2026  8 - 178  10  500
38  15-01-2026  65 - 69  4  
39  16-01-2026  15 - 20  6  0
40  17-01-2026  21 - 71  25  300
41  18-01-2026  68 - 68  1  
42  19-01-2026  179 - 257  41  13400
43  20-01-2026  44 - 261  9  2000
44  21-01-2026  262 - 277  25  17700
45  22-01-2026  47 - 49  26  33300
46  23-01-2026  33 - 38  6  7500
47  24-01-2026  39 - 40  2  3000
48  25-01-2026  41 - 52  13  17500
49  26-01-2026  53 - 59  7  10500
50  27-01-2026  278 - 287  10  4250
51  28-01-2026  288 - 309  22  9350
52  29-01-2026  310 - 351  42  17850
53  31-01-2026  2 - 2  2  5000
54  01-02-2026   - 63  7  6500
55  02-02-2026  1 - 52  5  300
56  03-02-2026  182 - 184  3  1200
57  07-02-2026  8 - 9  2  4500
58  08-02-2026  64 - 79  17  24000
59  09-02-2026  6 - 13  9  3400
60  10-02-2026  3 - 82  10  21500
61  14-02-2026  17 - 89  8  11000
62  15-02-2026  18 - 18  1  1000
63  16-02-2026  12 - 15  4  600
64  17-02-2026  16 - 18  3  300
65  18-02-2026  90 - 98  9  15000
66  19-02-2026  99 - 105  7  16000
67  21-02-2026  106 - 128  23  38600
68  22-02-2026  129 - 134  6  13100
69  23-02-2026  135 - 151  17  29000
70  24-02-2026  19 - 164  50  24900
71  25-02-2026  37 - 170  32  13450
72  26-02-2026  27 - 176  9  11700
73  27-02-2026  177 - 177  1  1500
74  28-02-2026  3 - 242  93  12550
75  01-03-2026  142 - 204  52  35400
76  02-03-2026  205 - 217  14  25400
77  03-03-2026  218 - 243  8  13300
78  04-03-2026  31 - 231  11  13600
79  05-03-2026  176 - 233  12  3800
80  07-03-2026  234 - 238  7  9600
81  08-03-2026  187 - 187  1  0
82  09-03-2026  188 - 247  13  17800
83  10-03-2026  248 - 259  12  23900
84  15-03-2026  260 - 260  1  2000
85  16-03-2026  261 - 268  8  15100
86  17-03-2026  269 - 302  34  56400
87  18-03-2026  303 - 311  10  17200
88  19-03-2026  312 - 324  13  25000
89  28-03-2026   - 325  1  2200
90  29-03-2026  1 - 2  2  3450
91  30-03-2026  326 - 338  15  26400
92  31-03-2026  1 - 365  48  76100
93  01-04-2026  366 - 427  70  132100
94  02-04-2026  10 - 52  24  24250
95  03-04-2026  3 - 24  25  4850
96  04-04-2026  19 - 60  11  5100
97  05-04-2026  36 - 62  8  7800
98  06-04-2026  63 - 67  5  2000
99  07-04-2026  25 - 361  31  19550
100  08-04-2026  51 - 86  23  30500
101  09-04-2026  87 - 434  11  18300
102  10-04-2026  435 - 443  13  18400
103  11-04-2026  30 - 92  16  18000
104  12-04-2026  76 - 468  41  71700
105  13-04-2026  94 - 472  10  9300
106  14-04-2026  100 - 101  6  4400
107  15-04-2026  92 - 476  5  9000
108  16-04-2026  4 - 4  1  
109  18-04-2026  93 - 488  17  25900
110  19-04-2026  94 - 105  10  13000
111  20-04-2026  5 - 492  10  16200
112  21-04-2026  107 - 108  18  14400
113  22-04-2026  1 - 25  11  0
114  23-04-2026  8 - 56  53  0
115  24-04-2026  493 - 496  9  7100
116  25-04-2026  5 - 367  16  4402
117  26-04-2026  110 - 114  33  28750
118  27-04-2026  28 - 285  286  54710
119  28-04-2026  286 - 607  325  80350
120  29-04-2026  244 - 269  28  40400
121  30-04-2026  368 - 369  10  2950
122  03-05-2026  35 - 35  1  
123  05-05-2026  3 - 616  102  77400
124  06-05-2026  36 - 618  61  7800
125  07-05-2026  78 - 199  34  0
126  08-05-2026  79 - 90  12  1200
127  09-05-2026  147 - 532  76  124750
128  10-05-2026  100 - 534  18  11400
129  11-05-2026  206 - 206  35  13900
130  12-05-2026  207 - 208  26  42400
131  13-05-2026  198 - 220  48  64700
132  14-05-2026  209 - 211  51  54000
133  15-05-2026  127 - 127  1  0
134  16-05-2026  101 - 143  50  80450
135  17-05-2026  144 - 169  26  46800
136  18-05-2026  16 - 43  6  6400
137  19-05-2026  170 - 188  20  34200
138  20-05-2026  189 - 214  16  23400
139  21-05-2026  202 - 262  64  93800
140  22-05-2026  263 - 265  3  3000
141  23-05-2026  266 - 536  23  37600
142  24-05-2026  216 - 216  2  2500
143  25-05-2026  132 - 181  55  60000
144  06-06-2026  221 - 230  10  15800
145  07-06-2026  143 - 217  2  2500
146  08-06-2026  108 - 111  26  57149.989990234375
147  09-06-2026  218 - 287  5  6400
148  10-06-2026  144 - 149  8  14999
149  11-06-2026  23 - 219  55  103400
150  13-06-2026  112 - 271  13  30550
151  14-06-2026  47 - 183  4  7300
152  15-06-2026  163 - 164  5  13500
মোট= 3311 2660910.9899902






   পরিচালক    

     হিসাব রক্ষক